<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allevamento Pointer del Guardengo</title>
	<atom:link href="http://www.allevamento-guardengo.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.allevamento-guardengo.it</link>
	<description>Allevamento del Guardengo di Gianni Fulgenzi: Si allevano Pointer inglese e Bracco francese.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Feb 2011 20:38:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Ablen del Guardengo</title>
		<link>http://www.allevamento-guardengo.it/en/ablen-del-guardengo</link>
		<comments>http://www.allevamento-guardengo.it/en/ablen-del-guardengo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 04:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Pointer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevamento-guardengo.it/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Ablen del Guardengo 19 EYPO Tutti ECC 8 CAC 11 CACB 16 1° &#8211; 2 volte 2° &#8211; 1 volta 3° MB in prova di caccia, 7 BOB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<h1>Ablen del Guardengo</h1>
<div id="attachment_427" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/ablen-guardengo.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-427" title="Ablen del Guardengo" src="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/ablen-guardengo-150x150.jpg" alt="Ablen del Guardengo" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Ablen del Guardengo</p></div>
<p>19 EYPO Tutti ECC</p>
<p>8 CAC 11 CACB</p>
<p>16 1° &#8211; 2 volte 2° &#8211; 1 volta 3°</p>
<p>MB in prova di caccia, 7 BOB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevamento-guardengo.it/en/ablen-del-guardengo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iris del Guardengo</title>
		<link>http://www.allevamento-guardengo.it/en/iris-del-guardengo</link>
		<comments>http://www.allevamento-guardengo.it/en/iris-del-guardengo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 04:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Pointer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevamento-guardengo.it/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[Iris del Guardengo ECC in prova 15 expo &#8211; 15 ECC &#8211; 5 CAC &#8211; 4 CACIB 5 BOB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Iris del Guardengo</h1>
<div id="attachment_422" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/iris-biagioni.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-422" title="Iris del Guardengo con ing. Biagioni" src="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/iris-biagioni-150x150.jpg" alt="Iris del Guardengo con ing. Biagioni" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Iris del Guardengo con ing. Biagioni</p></div>
<p>ECC in prova</p>
<p>15 expo &#8211; 15 ECC &#8211; 5 CAC &#8211; 4 CACIB</p>
<p>5 BOB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevamento-guardengo.it/en/iris-del-guardengo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian and International Champion Brando del Guardengo</title>
		<link>http://www.allevamento-guardengo.it/en/campione-italiano-e-internazionale-brando-del-guardengo</link>
		<comments>http://www.allevamento-guardengo.it/en/campione-italiano-e-internazionale-brando-del-guardengo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 04:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Pointer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevamento-guardengo.it/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[Italian and International Champion Brando del Guardengo ECC in prove 25 volte in Expo 20 ECC 1° &#8211; 3 ECC 2°- 2 ECC 3° Ha vinto expo in Francia, Montecarlo, Austria 10 BOB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Italian and International Champion Brando del Guardengo</h1>
<div id="attachment_415" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/brando.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-415" title="Brando del Guardengo" src="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/brando-150x150.jpg" alt="Brando del Guardengo" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Brando del Guardengo</p></div>
<p>ECC in prove</p>
<p>25 volte in Expo</p>
<p>20 ECC 1° &#8211; 3 ECC 2°- 2 ECC 3°</p>
<p>Ha vinto expo in Francia, Montecarlo, Austria</p>
<p>10 BOB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevamento-guardengo.it/en/campione-italiano-e-internazionale-brando-del-guardengo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Champion Nero</title>
		<link>http://www.allevamento-guardengo.it/en/campione-mondiale-nero</link>
		<comments>http://www.allevamento-guardengo.it/en/campione-mondiale-nero#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 04:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Pointer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevamento-guardengo.it/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[World Champion Nero 26 EYPO Tutti ECC. 24 volte 1° CH mondiale Berna &#8217;94 giudice C. Chapuis HA ottenuto 5 CAC &#8211; 11 CACIB e vinto 9 Raduni 18 BOB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>World Champion Nero</h1>
<div id="attachment_407" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/nero.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-407" title="Campione mondiale Nero" src="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/nero-150x150.jpg" alt="Campione mondiale Nero" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Campione mondiale Nero</p></div>
<p>26 EYPO Tutti ECC.</p>
<p>24 volte 1°</p>
<p>CH mondiale Berna &#8217;94 giudice C. Chapuis HA</p>
<p>ottenuto 5 CAC &#8211; 11 CACIB e vinto 9 Raduni</p>
<p>18 BOB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevamento-guardengo.it/en/campione-mondiale-nero/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champion Mutinensis Pachon</title>
		<link>http://www.allevamento-guardengo.it/en/campione-mutinensis-pachon</link>
		<comments>http://www.allevamento-guardengo.it/en/campione-mutinensis-pachon#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 04:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Pointer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevamento-guardengo.it/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[Champion Mutinensis Pachon In prove 3 CAC &#8211; 3 RIS CAC &#8211; 1 CACIT 5 EBC &#8211; 3 MB in expo: MB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Champion Mutinensis Pachon</h1>
<p><div id="attachment_400" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/pachon.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-400" title="Mutinensis Pachon" src="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/pachon-150x150.jpg" alt="Mutinensis Pachon" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Mutinensis Pachon</p></div><br />
In prove 3 CAC &#8211; 3 RIS CAC &#8211; 1 CACIT</p>
<p>5 EBC &#8211; 3 MB</p>
<p>in expo: MB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevamento-guardengo.it/en/campione-mutinensis-pachon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nera</title>
		<link>http://www.allevamento-guardengo.it/en/nera</link>
		<comments>http://www.allevamento-guardengo.it/en/nera#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Pointer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevamento-guardengo.it/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Nera del Guardengo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Nera del Guardengo</h1>
<p><div id="attachment_387" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/nera.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-387" title="Nera" src="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/nera-150x150.jpg" alt="Nera" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Nera</p></div><br />
<div id="attachment_397" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/nera1.jpg"><img src="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/nera1-150x150.jpg" alt="Nera del Guardengo" title="Nera del Guardengo" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-397" /></a><p class="wp-caption-text">Nera del Guardengo</p></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevamento-guardengo.it/en/nera/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Isabel</title>
		<link>http://www.allevamento-guardengo.it/en/isabel</link>
		<comments>http://www.allevamento-guardengo.it/en/isabel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Pointer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevamento-guardengo.it/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[Isabel 2 ECC e 1 MB in prova lavoro 10 esposizioni poi DEC. 3 CAC 2 CACB sempre ECC 2 BOB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Isabel</h1>
<div id="attachment_380" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/isabel.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-380" title="Isabel" src="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/isabel-150x150.jpg" alt="Isabel" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Isabel</p></div>
<p>2 ECC e 1 MB in prova lavoro</p>
<p>10 esposizioni poi DEC. 3 CAC 2 CACB sempre ECC</p>
<p>2 BOB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevamento-guardengo.it/en/isabel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rampo</title>
		<link>http://www.allevamento-guardengo.it/en/rampo</link>
		<comments>http://www.allevamento-guardengo.it/en/rampo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Pointer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevamento-guardengo.it/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[Rampo, campione italiano ed internazionale ECC in prova Classica 16 esposizioni 21 volte ECC 1° 5 volte ECC 1 MB 14 BOB]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Rampo, campione italiano ed internazionale</h1>
<div id="attachment_374" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/rampo.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-374" title="Rampo, campione italiano e internazionale" src="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/rampo-150x150.jpg" alt="Rampo, campione italiano e internazionale" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Rampo, campione italiano e internazionale</p></div>
<p>ECC in prova Classica</p>
<p>16 esposizioni</p>
<p>21 volte ECC 1°</p>
<p>5 volte ECC</p>
<p>1 MB</p>
<p>14 BOB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevamento-guardengo.it/en/rampo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandon</title>
		<link>http://www.allevamento-guardengo.it/en/brandon</link>
		<comments>http://www.allevamento-guardengo.it/en/brandon#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Pointer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevamento-guardengo.it/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Brandon, campione internazionale del lavoro CH Int. del Lavoro 2 MB &#8211; Q ECC 2 CAC &#8211; 4 RIS CAC &#8211; 2 CACeT In esposizione 11 volte ECC]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Brandon, campione internazionale del lavoro</h1>
<div id="attachment_366" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/brandon.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-366" title="Brandon, campione internazionale del lavoro" src="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/brandon-150x150.jpg" alt="Brandon, campione internazionale del lavoro" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Brandon, campione internazionale del lavoro</p></div>
<p>CH Int. del Lavoro</p>
<p>2 MB &#8211; Q ECC</p>
<p>2 CAC &#8211; 4 RIS CAC &#8211; 2 CACeT</p>
<p>In esposizione 11 volte ECC</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevamento-guardengo.it/en/brandon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edo del Guardengo</title>
		<link>http://www.allevamento-guardengo.it/en/edo-del-guardengo</link>
		<comments>http://www.allevamento-guardengo.it/en/edo-del-guardengo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 00:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[English Pointer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.allevamento-guardengo.it/?p=356</guid>
		<description><![CDATA[Edo del Guardengo: Campione di Caccia del Pointer Club D’italia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Edo del Guardengo: Campione di Caccia del Pointer Club D’italia.</h1>
<div id="attachment_329" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/cora-edo.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-329" title="Clastidium Cora in ferma, edo in consenso" src="http://www.allevamento-guardengo.it/wp-content/uploads/2010/06/cora-edo-150x150.jpg" alt="Clastidium Cora in ferma, edo in consenso" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Clastidium Cora in ferma, edo in consenso</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.allevamento-guardengo.it/en/edo-del-guardengo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

